FRPP管
日期:2021-04-07 11:04

( FRPP)玻纤增强聚丙烯管材
FRPP 管材能在100 ℃以下输送各种腐蚀介质,主要用于:化工、冶炼、矿山、制药、污水处理等企业。
■ FRPP 管材性能指标
指标名称 | 单位 | 指标值 | |||||||
热变形温度 | ℃ | >135 | |||||||
密 度 | g/cm 3 | 0.95 - 1.00 | |||||||
扁平试验 | 压至管材外径1/2 无裂缝 | ||||||||
20 ℃液压试验 (瞬时爆破环向应力) |
Mpa | ≥2.6 | |||||||
拉伸强度 | Mpa | ≥35 | |||||||
断裂伸长率 | % | ≥90 | |||||||
悬臂梁冲击强度 | KJ/m 2 | ≥14 | |||||||
弯曲强度 | Mpa | ≥45 | |||||||
落锤冲击能量 | kg·m | 8 | |||||||
线膨胀系数 | 10 - 5m/m.℃ | ≤9- 11 | |||||||
公称外径 D |
外径偏差 |
0.3MPa S+ 偏差 |
0.4MPa S+ 偏差 |
0.6MPa S+ 偏差 |
0.8MPa S+ 偏差 |
1MPa S+ 偏差 |
|||
25 | ±0.3 | - | - | - | - | 2.5+ 0.4 | |||
32 | 0.3 | - | - | - | 2.8+ 0.4 | 3.0+ 0.5 | |||
40 | 0.4 | - | - | - | 3.0+ 0.5 | 3.4+ 0.5 | |||
50 | 0.5 | - | - | 3.0+ 0.5 | 3.4+ 0.6 | 4.2+ 0.6 | |||
63 | 0.5 | - | 2.8+ 0.5 | 3.3+ 0.6 | 4.3+ 0.7 | 5.2+ 0.7 | |||
75 | 0.7 | - | 3.0+ 0.5 | 3.9+ 0.6 | 5.1+ 0.8 | 6.2+ 0.9 | |||
90 | 0.9 | - | 3.2+ 0.6 | 4.7+ 0.7 | 6.1+ 0.9 | 7.5+ 1.0 | |||
110 | 1.0 | - | 3.9+ 0.6 | 5.7+ 0.8 | 7.5+ 1.0 | 9.1+ 1.2 | |||
125 | 1.2 | - | 4.4+ 0.7 | 6.5+ 0.9 | 8.5+ 1.1 | 10 .4+ 1.3 | |||
140 | 1.3 | - | 5.0+ 0.7 | 7.2+ 1.0 | 9.5+ 1.2 | 11 .6+ 1.4 | |||
160 | 1.5 | - | 5.7+ 0.8 | 8.3+ 1.1 | 10 .8+ 1.3 | 13 .3+ 1.6 | |||
180 | 1.7 | - | 6.4+ 0.9 | 9.3+ 1.2 | 12 .2+ 1.4 | 14 .9+ 1.7 | |||
200 | 1.8 | - | 7.1+ 1.0 | 10 .3+ 1.3 | 13 .6+ 1.6 | 16 .6+ 1.9 | |||
225 | 2.1 | - | 7.9+ 1.0 | 11 .6+ 1.4 | 15 .2+ 1.7 | 18 .7+ 2.1 | |||
250 | 2.3 | - | 8.8+ 1.1 | 12 .9+ 1.5 | 17 .0+ 1.9 | 20 .7+ 2.3 | |||
280 | 2.6 | - | 9.9+ 1.2 | 14 .4+ 1.7 | 18 .9+ 2.1 | 21 .2+ 2.6 | |||
315 | 2.9 | - | 11 .1+ 1.3 | 16 .2+ 1.9 | 21 .2+ 2.4 | 22 .4+ 3.6 | |||
355 | 3.2 | - | 12 .5+ 1.5 | 18 .3+ 2.1 | 21 .4+ 2.4 | 23 + 4.6 | |||
400 | 3.6 | - | 14 .1+ 1.7 | 20 .6+ 2.3 | 22 .9+ 3.0 | 23 .6+ 5.2 | |||
450 | 4.1 | - | 15 .8+ 2.6 | 22 .5+ 4.1 | 23 .7+ 4.8 | - | |||
500 | 4.5 | 14 .2+ 2.3 | 17 .6+ 2.9 | 25 .7+ 4.1 | 26 + 5.3 | - | |||
560 | 5.1 | 15 .9+ 2.6 | 19 .7+ 3.2 | 28 .7+ 4.5 | - | - | |||
630 | 5.5 | 17 .8+ 2.9 | 22 .1+ 3.4 | 32 .7+ 5.0 | - | - | |||
710 | 6.4 | 20 .1+ 3.2 | 25 .0+ 4.0 | 35 .5+ 5.5 | - | - | |||
800 | 7.2 | 22 .6+ 3.6 | 28 .2+ 4.5 | - | - | - | |||
900 | 7.6 | 23 .3+ 4.1 | 29 .5+ 4.8 | - | - | - | |||
1000 | 8.1 | 24 .2+ 4.3 | 31 .7+ 5.2 | - | - | - |
上一篇:FRPP管
下一篇:没有了